리더보드 상단 광고
Leaderboard Overview
See how leading models stack up across text, image, vision, and beyond.
0개 / 6개 모델 선택됨
데이터가 없습니다.
성과지표 차트를 보려면 위 테이블에서 모델을 선택해주세요.
리더보드 하단 광고
See how leading models stack up across text, image, vision, and beyond.
1 | VQGAN-256 | 32.50 | 0.92 | 0.08 | 12.50x | 0.32 | 45.00ms | 38.00ms | 25.00 | |
2 | VQGAN-512 | 35.80 | 0.95 | 0.05 | 10.20x | 0.39 | 68.00ms | 52.00ms | 18.00 | |
3 | VQGAN-1024 | 38.20 | 0.97 | 0.03 | 8.50x | 0.47 | 95.00ms | 78.00ms | 12.00 | |
4 | VQGAN-Lite | 28.50 | 0.88 | 0.12 | 18.50x | 0.22 | 25.00ms | 20.00ms | 40.00 | |
5 | VQGAN-HQ | 40.10 | 0.98 | 0.02 | 6.80x | 0.59 | 120.00ms | 95.00ms | 8.00 | |
6 | VQGAN_test | 35.00 | 0.93 | 0.06 | 11.00x | 0.35 | 55.00ms | 45.00ms | 20.00 |
성과지표 차트를 보려면 위 테이블에서 모델을 선택해주세요.